Measuring Instruments

Измервател за UV излъчване (UV Radiometer)
Измерване на ултравиолетова интензивност.
| Type | Irradiance meter with interchangeable receptor heads for measuring UV radiation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Receptor heads | Receptor | Silicon photodiode | |||
| Model | UM-250 | UM-360 | UM-400 | ||
| Spectral response | 220 to 300nm | 310 to 400nm | 360 to 480nm | ||
| Peak wavelength | 250±10nm | 365±5nm | 415±5nm | ||
| Cosine error | 30° | Within ±3% | Within ±3% | Within ±3% | |
| 60° | Within ±15% | Within ±10% | Within ±10% | ||
| Measurement modes | Irradiance ;integrated irradiance*and integration time*;irradiance difference*;percent irradiance* | ||||
| Irradiance measuring range | 0.1 to 199,900µW/cm2 in four automatically selected ranges | ||||
| Integrated irradiance range* | Maximum approx.100000mJ/cm2 measurable (in 9999 display cycles) | ||||
| Integration time* | 999,900sec.(288h) | ||||
| Linearity | Within ±5% of reading = 1 digit | ||||
| Temperature/humidity drift | Within ±3% ±1 digit (of value displayed at 23°C/73.4°F) within operating temperature/humidity range | ||||
| Analog output | 0 to 3V;1mV/digit | ||||
| Digital output | RS-232C 2400BPS | ||||
| Display | 4-digit LCD | ||||
| Operating temperature/humidity range | 0 to 40°C, relative humidity 85% or less (at 35°C) with no condensation | ||||
| Storage temperature/humidity range | -20 to 55°C, relative humidity 85% or less (at 35°C) with no condensation | ||||
| Power source | One 9V battery or optional AC adapter | ||||
| Dimensions | 73.5×186×33mm(2-7.8×7-5/16×1-5/16 in) | ||||
| Weight | 270g(9.5 oz.) including battery | ||||
| Standard accessories | Case;Cap;Strap;Analog output plug | ||||
Спецификациите са обект на промяна без предизвестие.