Measuring Instruments

2D цветен анализатор (2D Color Analyzer CA-2000)
Инструмент с висока резолюция, 2D измерване на светлинното и хроматичното разпространение на FPD, прожектори, светлинни пана и др.Процесите от измерването до анализа на данните и оценката, могат да бъдат извършени още по-ефективно и за още по-кратко време. Тези възможности превръщат CA-2000 в отличник при изграждането на оценка и проверка на продукти.
| Lens | Standard lens | Wide lens | Telephoto lens* | |
|---|---|---|---|---|
| Light receptor | 2/3-inch CCD image sensor (monochrome); Effective number of pixels: 1000×1000 (Measurement points: 980×980); Equipped with XYZ filter (closely matches CIE 1931 color-matching functions) and ND filter | |||
| Typical measurement sizes/distances (Approx. length per side of square/distance) | 98mm/250mm | 145mm/200mm | 115mm/900mm | |
| 210mm/500mm | 410mm/500mm | 275mm/2000mm | ||
| 440mm/1000mm | 850mm/1000mm | 420mm/3000mm | ||
| 890mm/2000mm | 1770mm/2000mm | With low-magnification macro ring: 57mm/500mm | ||
| With high-magnification macro ring: 27mm/300mm | ||||
| Measurement luminance range (including when ND filter is used) | 0.1 to 100,000cd/m² | 0.5 to 100,000cd/m²(1 to 100,000cd/m² when high-magnification macro ring is used) | ||
| Size | Body only | 160 (W)×64 (H)×199 (D) mm (Height including handle: 211mm) | ||
| With lens/lens hood attached | 224 (D) mm | 219 (D) mm | 224 (D) mm | |
| With low-magnification macro ring: 230 (D) mm | ||||
| With high-magnification macro ring: 237 (D) mm | ||||
| Weight | Approx. 3.5kg (when Standard lens and lens hood are attached) | |||
| Power source | Included AC adapter: 100 to 240V AC, 50/60Hz | |||
* Low-magnification macro ring and high-magnification macro ring can be attached only to Telephoto lens.