Business Solutions
| Print process | |
|---|---|
| Print method | Настолен тандемен пълноцветен A4 лазерен принтер |
| Print Speed | A4: До 30 стр/мин цветно и черно-бяло A4 автоматичен двустранен печат: До 30 стр/мин цветно и черно-бяло |
| First page out | 12.9 секунди цветно и черно-бяло |
| Време загряване | Средно: 39 секунди |
| Max. resolution | 600 x 600 dpi x 3 bit |
| Print volume | Препоръчително: Средно 1,100 страници Макс.: 120,000 страници |
| Hardware and software capabilities | |
| Processor | 800 MHz |
| Памет | Стандартно: 256 MB, Макс.: 768 MB |
| System hard disc | 40 GB опция (2) |
| Езици за принтиране | PCL6, PCL5e/c, PostScript3, XPS (2) |
| Printer management | PageScope NetCare Device Manager PageScope WebConnection PageScope Direct Print PageScope Data Administrator |
| Colour simulations | SWOP, Commercial Press, Eurocolor, DIC, TOYO |
| Fonts | 137 стандартни PostScript шрифта 93 PCL scalable fonts, 51 symbol sets 10 стандартни линейни принтер шрифта |
| Interface support | 10/100/1000 Base-T Ethernet USB 2.0 (high speed) USB host port |
| Operating system compatibility | |
| Операционни системи | Windows: 2000, Server 2003 (32/64), Server 2008 (32/64), Vista (32/64), XP, 7 (32/64) Macintosh: OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6 Linux: Redhat, SUSE Netware: Netware 4, 5, 6 |
| Paper handling | |
| Paper input | Стандартно: 250-листов подавач, 100-листова мултифункционална касета Опция: 500-листова допълнителна касета за хартия |
| Paper output | Стандартно: 200 листа |
| Printable area | Приблизително 4.2 mm от всички краища |
| Paper weights | Обикновена хартия (60-90 gsm) Рециклирана хартия (60-90 gsm) Дебела хартия I (91-150 gsm) Дебела хартия II (151-210 gsm) Хартия с покритие I (100-128 gsm) Хартия с покритие II (129-158 gsm) |
| Print media | Обикновена хартия, рециклирана хартия, пликове, етикети, пощенски картички, дебела хартия, хартия с покритие, бланки Стандартен листоподавач: A4, A5, A6, B5, letter, нестандартни (92 - 216 x 148 - 297 mm) тегло 60 - 210 gsm Мултифункционална касета: A4, A5, A6, B5, letter, legal, envelope C6/C10/DL и monarch, нестандартни (92 - 216 x 148 - 356 mm) Тегло 60 - 210 gsm Дуплекс: (3) A4, B5 Тегло 60 - 210 gsm |
| Physical | |
| Dimensions (W x D x H in mm) | 419 x 523 x 330 mm |
| Система | magicolor 4750EN: 21.5 kg без консумативи, 26,1 kg с консумативи magicolor 4750DN: 22.3 kg без консумативи, 26.8 kg с консумативи |
| Electrical | |
| Input voltage range | 220-240V (+/-10%) |
| Честота | 50-60 Hz (+/- 3%) |
| Средно по време на принтиране | приблизително 460 W |
| В готовност | по-малко от 34 W |
| Енергоспестяващ режим | по-малко от 166 W |
| Environmental | |
| Temperature | Работно: 10 - 30 °C |
| System weight | magicolor 4750EN: 21.5 kg без консумативи, 26,1 kg с консумативи magicolor 4750DN: 22.3 kg без консумативи, 26.8 kg с консумативи |
| Humidity | Работно: 15 - 85 % RH |
| Noise Level | По време на печат: 54 dB В готовност: 39 dB |
| Регулации и съответствия за сигурност | CE Marking, GS, WEEE, RoHS, Energy Star (4), Blue Angel (4) |
| Consumables | |
| Pre-installed | Тонер (5): циан, магента, жълт и черен - капацитет до 2,000 страници Принт модул: циан, магента, жълт, черен - капацитет до 30,000 страници Кутия за отпадъчен тонер: черно-бяло - капацитет до 36,000 страници, цветен - капацитет до 9,000 страници |
| Replacements | Стандартни тонери(5): циан, магента, жълт и черен - капацитет до 4,000 страници Тонер голям капацитет(5): циан, магента, жълт и черен - капацитет до 6,000 страници Принт модул: циан, магента, жълт и черен - капацитет до 30,000 страници Кутия за отпадъчен тонер: черно-бяло - капацитет до 36,000 страници, цветно - капацитет до 9,000 страници |
| Maintenance parts | |
| Изпичащ модул: | Капацитет 100,000 страници |
| 2ри трансферен модул | Капацитет 100,000 страници |
| Warranty period and conditions | |
| Гаранция | 1 година |
(1) Опция CF карта позволява директно отпечатване от PDF, TIFF, JPEG, запаметяване на шрифтове / профили/ подложки, колиране, PageScope Акаунт мениджър, PDF директен печат (2) Опционален комплект твърд диск позволяващ конфиденциално отпечатване, след печатна проверка, отпечатване и изчакване, съхранение на документи, XPS и работа с изтеглени профили в допълнение към всички допълнителни функции с карти CF (3) Стандартно двустранно отпечатване при magicolor 4750DN, двустранното отпечатване не е възможно при magicolor 4750EN (4) За magicolor 4750DN (5) Декларираният капацитет е в съответствие с ISO/IEC 19789
Всички спецификации са обект на промяна без предизвестие.