![]()
Business Solutions
Скорост на копиране/принтиране | 16 копия/минута А4 |
1-во копие/принт | 13 сек. или по-малко |
Резолюция на копиране | 600 x 600 dpi (GDI) |
Резолюция за принтиране | макс. 600 x 600 dpi |
Многократно копие | 1 - 99 |
Памет на копира | 16 MB, макс. 48 MB |
Функции на копира | |
Обхват на приближаване/намаляване | 25 - 400 % през 1% стъпка |
Режими на експозиция | Auto, Manual, Text, Photo |
Други функции | 2в1 (с DF-501), Multi Access, въртене на изображението |
Характеристики на скенера | |
Резолюция на сканиране | макс. 600 x 600 dpi |
Режими | BW, Photo, True Color |
Формат | A5 - A4 |
Формат на файловете | TIFF, PDF |
Функции на скенера | Сканиране от компютър: да |
Характеристики на факса | |
Мин.време на трансимия | <3 сек. ITU-T V.34,JBIG (ITU No. 1) |
Макс.скорост на модема / вместимост | 33,6 kbps / ECM, Super G3 |
Кодирнае/ Поправяне на грешки (ECM) | MH, MR, MMR, JBIG / ECM |
Памет за документи | 16 MB |
Буферна памет на батерията | 2 hours |
Характеристики на принтера | |
Език за принтиране | GDI |
Шрифтове | свалете True type и bitmap font, опция са 45 scale fonts и 8 line printer font |
Характеристики на системата | |
Тегло на хартията | 35 - 128 g/m² |
Месечен обем на печат | 15,000 |
Време загряване | 21 сек. или по-малко |
Изисквания към захранването | 220-240V: 10A 50 / 60Hz |
Консумация на енергия | по-малко от 900 W |
Размери (W x D x H) | 496 x 335 x 80 mm |
Тегло, кг. | 3.2 кг. |
Скорост копиране/принтиране | 16 копия/минута A4 |
1-во копие | 13 сек. или по-малко |
Резолюция копиране | 600 x 600 dpi (GDI) |
Резолюция принтиране | max. 600 x 600 dpi, |
Многократно копиране | 1 - 99 |
Памет на копира | 16 MB, макс. 48 MB |
Функции на копира | |
Обхват на приближаване/намаляване | 25 - 400 % през 1% стъпка |
Режими на експозиция | Auto, Manual, Text, Photo |
Други функции | 2в1 (с DF-501), Multi Access, въртене на изображение |
Характеристики на скенера (опция) | |
Резолюция на сканиране | макс. 600 x 600 dpi |
Режими | BW, Photo, True Colour |
Формат на медиата | A5 - A4 |
Формат на файла | TIFF, PDF |
Функции на сканиране | Сканирането от компютър: да |
Характеристики на принтера (опция) | |
Език за принтиране | GDI |
Шрифтове | свалете True type и bitmap font, опция са 45 scale fonts и 8 line printer font |
Характеристики на системата | |
Тегло на хартията | 35 - 128 г/м² |
Месечен обем на печат | 15,000 |
Време загряване | 21 сек. и по-малко |
Изиксвания към захранването | 220-240 V: 10A 50/60Hz |
Консумация на енергия | По-малко от 900 W |
Размери (W x D x H) | 496 x 335 x 80 мм |
Тегло | 3.2 кг |
Скорост на копиране/принтиране | 16 копия/минута A4 |
1-во копие | 13 сек. или по-малко |
Резолюция на копиране | 600 x 600 dpi |
Резолюция на принтиране | 600 x 600 dpi, max. 1200 x 600 (PCL) |
Многократно копиране | 1 - 99 |
Памет на копира | 16 MB, макс. 48 MB |
Функции на копира | |
Обхват на приближаване/намаляване | 25 - 400 % през 1% стъпка |
Режими на експозиция | Auto, Manual, Text, Photo |
Други функции | 2в1 (с DF-501), Multi Access, въртене на образа |
Характеристики на скенера (опция) | |
Резолюция сканиране | макс. 600 x 600 dpi |
Режими | BW, Photo, True Colour |
Формат на медиата | A5 - A4 |
Формат на файловете | TIFF, PDF |
Функции на сканиране | Сканиране от компютър: да |
Характеристики на принтера (опция) | |
Език на принтиране | PCL5e/PCL6 |
Шрифтове | свалете True type и bitmap font, опции са 45 scale fonts и 8 line printer font |
Характеристики на системата | |
Тегло на хартията | 35 - 128 г/м² |
Месечен обем | 15,000 |
Време загряване | 21 сек. или по-малко |
Изисквания към захранването | 220-240V: 10A 50/60Hz |
Консумация на енергия | По-малко от 900 W |
Размери (W x D x H) | 496 x 335 x 80 мм |
Тегло | 3.2 кг |
Всички спецификации са обект на промяна без предизвестие.