![]()
Business Solutions
| Характеристики на копира | |
|---|---|
| Скорост на печат | A4: До 13 стр/мин |
| Време първо копие/принт | 12 сек. |
| Време загряване | по-малко от 23 сек. |
| Резолюция на копиране | 600 x 600 dpi |
| Градации | 256 нива |
| Многократно копиране | 1 - 99 обратно броене |
| Формат на оригинала | A5 - A4 |
| Магнификация | 25 - 400% през 1% стъпка |
| Функции на копиране | Настройка на контраста, комбиниране 2 в 1, електронно сортиране, автоматичен избор на касета |
| Характеристики на принтера | |
| Резолюция на принтиране | 600 x 600 dpi |
| Език за принтиране | GDI PCL 6/5e (опция) |
| Характеристики на скенера | |
| Скорост на сканиране | Цветно: до 4 стр/мин (A4) Черно-бяло: до 15 стр/мин (A4) |
| Резолюция на сканиране | 600 x 600 dpi |
| Режими на сканиране | TWAIN scan, Scan-to-box |
| Характеристики на факса | |
| Стандарт на факса | Super G3 |
| Трансмисия | Аналогова, i-Fax |
| Резолюция на факса | Стандартно, фина, суперфина |
| Компресия на факса | MH, MR, MMH, JBIG |
| Факс модем | 33,6 kbps |
| Функции на факса | Дестинации на факса: 40бр за едно докосване 160бр за бързо набиране 30бр дирекно набиране; известяване за състоянието на факс получател, памет за получаване на документи, отложено изпращане, iFax, защитено получване, спам филтър |
| Характеристики на системата | |
| Интерфейс | USB 2.0 (стандартно) Parallel IEEE1284 (опция) 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (опция) |
| Автоматичен листоподавач | До 80 оригинала |
| Paper size | A5-A4 |
| Paper weight | 60 -120 г/м² |
| Входящ капацитет | Стандартно: 550 листа |
| Изходящ капацитет | Макс.: 250 листа |
| Месечно натоварване | Препоръчително: 2,000 страници Макс.: 5,000 страници |
| Консумация на енергия | Макс.: 940 W |
| Размери на системата (Ш x Д x В, мм) | 520 x 450 x 446 mm |
| Тегло на системата | Приблизително 20.8 кг |
| Функции на системата | |
| Сигурност | Идентифициране на потребители |
| Отчетност | Брой акаунти / Потребители: до 100 акаунта |
| Софтуер | PageScope NetCare |
| Характеристики на копира | |
|---|---|
| Скорост на печат | A4: 19 стр/мин |
| Време първо копие/принт | 10 сек. |
| Време загряване | по-малко от 23 сек. |
| Резолюция на копиране | 600 x 600 dpi |
| Градации | 256 нива |
| Многократно копиране | 1 - 99 обратно броене |
| Формат на оригинала | A5 - A4 |
| Магнификация | 25 - 400% през 1% стъпка |
| Функции на копиране | Настройка на контраста, комбиниране 2 в 1, електронно сортиране, автоматичен избор на касета |
| Характеристики на принтера | |
| Резолюция на принтиране | 600 x 600 dpi |
| Език за принтиране | GDIPCL 6/5e (опция) |
| Операционни системи | Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP 32/Server 2003/VISTA |
| Характеристики на скенера | |
| Скорост на сканиране | Цветно: До 4 стр/мин (A4) Черно-бяло: до 15 стр/мин (A4) |
| Резолюция на сканиране | 600 x 600 dpi |
| Режими на сканиране | TWAIN scan, Scan-to-box |
| Характеристики на факса | |
| Стандарт на факса | Super G3 |
| Трансмисия | Analogue, i-Fax |
| Резолюция на факса | Стандартна, фина, супер фина |
| Компресия на факса | MH, MR, MMH, JBIG |
| Факс модем | 33,6 kbps |
| Функции на факса | Дестинации на факса: 40бр за едно докосване 160бр за бързо набиране 30бр дирекно набиране; известяване за състоянието на факс получател, памет за получаване на документи, отложено изпращане, iFax, защитено получване, спам филтър |
| Характеристики на системата | |
| Интерфейс | USB 2.0 (standard), Parallel IEEE1284 (опция), 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (опция) |
| Автоматичен листоподавач | До 80 оригинала |
| Paper size | A5 - A4 |
| Paper weight | 60 - 120 г/м² |
| Входящ капацитет | Стандартно: 550 листа |
| Изходящ капацитет | Макс.: 250 листа |
| Автоматичен дуплекс | A4, 60 - 90 г/м² |
| Месечно натоварване | Препоръчително: 3,000 страници Макс.: 7,500 страници |
| Консумация на енергия | Макс.: 940 W |
| Размери на системата (Ш x Д x В, мм) | 520 x 460 x 461 mm |
| Тегло на системата | Приблизително 21.1 кг |
| Функции на системата | |
| Сигурност | Идентифициране на потребители |
| Отчетност | Брой акаунти / Потребители: до 100 акаунта |
| Софтуер | PageScope NetCare |